
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Navitec 77</title>
	<atom:link href="http://www.fcnavitec77.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fcnavitec77.be</link>
	<description>Dé ploeg van Brasschaat ....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:49:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Foto&#8217;s weekend Duitsland mei 2012</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/16/fotos-weekend-duitsland-mei-2012/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/16/fotos-weekend-duitsland-mei-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Team, De foto&#8217;s van het weekendje Duitsland zijn terug te vinden onderaan de &#8220;foto&#8217;s&#8221; pagina. Cheers, Glenn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Team,</p>
<p>De foto&#8217;s van het weekendje Duitsland zijn terug te vinden onderaan de &#8220;foto&#8217;s&#8221; pagina.</p>
<p>Cheers,<br />
Glenn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/16/fotos-weekend-duitsland-mei-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overzicht van de kampioenen en sportiviteitswinnaars:</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/overzicht-van-de-kampioenen-en-sportiviteitswinnaars/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/overzicht-van-de-kampioenen-en-sportiviteitswinnaars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3972</guid>
		<description><![CDATA[KAMPIOENEN 1ste : GROUP F BREUGHEL  Verbondskampioen SPORTING THAMONIT  Vice Verbondskampioen 2A : VYCA 2B : BRASCHIL 2C : AS BELLE VUE 3A : DEN BENGEL 3B : HOUTBEURS B 3C : AC DOREGEM 4A : BH LJILJANI 4B : FC MATTI SPORTIVITEITSWINNAARS 1ste : DYNAM 2A    : PATRIOTS 2B    : HET LOO 2C    : AS BELLE VUE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline">KAMPIOENEN</span><br />
1ste : GROUP F BREUGHEL  Verbondskampioen<br />
SPORTING THAMONIT  Vice Verbondskampioen<br />
2A : VYCA<br />
2B : BRASCHIL<br />
2C : AS BELLE VUE<br />
3A : DEN BENGEL<br />
3B : HOUTBEURS B<br />
3C : AC DOREGEM<br />
4A : BH LJILJANI<br />
4B : FC MATTI</p>
<p><span style="text-decoration: underline">SPORTIVITEITSWINNAARS</span></p>
<p><strong>1ste : DYNAM</strong></p>
<p><strong>2A    : PATRIOTS</strong><strong><br />
<strong>2B    : HET LOO</strong><br />
<strong>2C    : AS BELLE VUE</strong><br />
<strong>3A    : ENTREPOT DU CONGO</strong></strong></p>
<p><strong>3B    : OLYMP</strong></p>
<p><strong>3C    : AMBER C</strong><strong><br />
</strong><strong>4A    : SCHOTEN PARK RANGERS</strong><strong><br />
</strong><strong>4B    : THE RAPIDO&#8217;S</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/overzicht-van-de-kampioenen-en-sportiviteitswinnaars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornooi Seja</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/tornooi-seja/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/tornooi-seja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Op donderdag 17 mei spelen we een tornooi op het terrein van Seja. De eerste wedstrijd (2 x 10 minuten) start om 14.00 uur, bijeenkomst op het terrein (Seja, Laaglandlaan, Merksem) te 13.00 uur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Op donderdag 17 mei spelen we een tornooi op het terrein van Seja.</p>
<p>De eerste wedstrijd (2 x 10 minuten) start om 14.00 uur, bijeenkomst</p>
<p>op het terrein (Seja, Laaglandlaan, Merksem) te 13.00 uur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/tornooi-seja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws: Reunion Merxem stoot door naar de volgende (beker)ronde</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/nieuws-reunion-merxem-stoot-door-naar-de-volgende-bekerronde/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/nieuws-reunion-merxem-stoot-door-naar-de-volgende-bekerronde/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Terwijl wij onze laatste competitiewedstrijd aan het afwerken waren, was Reunion Merxem de eer van 4de afdeling A aan het verdedigen op het veld naast ons. En dat deden zij met verve, want zij wisten El Condor te verslaan met 0-1. In de halve finales treffen zij TW United (afd. 2A), succes Reunion !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Terwijl wij onze laatste competitiewedstrijd aan het afwerken waren, was</p>
<p>Reunion Merxem de eer van 4de afdeling A aan het verdedigen op het veld</p>
<p>naast ons.</p>
<p>En dat deden zij met verve, want zij wisten El Condor te verslaan met 0-1.</p>
<p>In de halve finales treffen zij TW United (afd. 2A), succes Reunion !!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/nieuws-reunion-merxem-stoot-door-naar-de-volgende-bekerronde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelersnieuws: Marc Brack stopt als speler, maar&#8230;</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-marc-brack-stopt-als-speler-maar/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-marc-brack-stopt-als-speler-maar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3966</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Marc moest helaas minder goed nieuws ontvangen van zijn dokter, hij werd medisch afgekeurd voor het voetbal. Maar Marc zal zijn “groene” spelerskaart inruilen voor een “gele” kaart. Hij zal ons team van terreinverantwoordelijken / ploegverantwoordelijken komen versterken en tevens wordt hij “steunend lid”. Bedankt alvast, Marc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Marc moest helaas minder goed nieuws ontvangen van zijn</p>
<p>dokter, hij werd medisch afgekeurd voor het voetbal.</p>
<p>Maar Marc zal zijn “groene” spelerskaart inruilen voor een</p>
<p>“gele” kaart.</p>
<p>Hij zal ons team van terreinverantwoordelijken / ploegverantwoordelijken</p>
<p>komen versterken en tevens wordt hij “steunend lid”.</p>
<p>Bedankt alvast, Marc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-marc-brack-stopt-als-speler-maar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelersnieuws: Tijl Verberck verlaat den 77, of niet helemaal&#8230;</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-tijl-verberck-verlaat-den-77-of-niet-helemaal/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-tijl-verberck-verlaat-den-77-of-niet-helemaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Na de wedstrijd van vorige zaterdag, maakte Tijl bekend dat hij stopt als speler van den 77. Eerst en vooral wil ik bij deze Tijl van harte bedanken om toch zoveel aanwezig te zijn in zo’n moeilijk seizoen en zijn inzet op het veld. &#160; Maar Tijl verdwijnt niet helemaal bij ons, want hij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na de wedstrijd van vorige zaterdag, maakte Tijl bekend dat hij stopt</p>
<p>als speler van den 77. Eerst en vooral wil ik bij deze Tijl van harte bedanken</p>
<p>om toch zoveel aanwezig te zijn in zo’n moeilijk seizoen en zijn inzet op het veld.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Maar Tijl verdwijnt niet helemaal bij ons, want hij wordt “steunend lid”</p>
<p>volgend seizoen. Verder wensen wij Tijl nog veel sportief succes toe!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/spelersnieuws-tijl-verberck-verlaat-den-77-of-niet-helemaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wedstrijdverslag:  BH Lliljani  &#8211;  FC Navitec 77</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/wedstrijdverslag-bh-lliljani-fc-navitec-77/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/wedstrijdverslag-bh-lliljani-fc-navitec-77/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Slechts 8 Naviteccers vonden het de moeite om zich te melden voor de laatste wedstrijd van het seizoen. &#160; Alles was aanwezig, het zonnetje, sfeer op en naast het veld,&#8230; Dat het onbegonnen werk was om maar iets te betekenen was al snel duidelijk, na een tiental minuten begon Lliljani aan hun reeks doelpunten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Slechts 8 Naviteccers vonden het de moeite om zich</p>
<p>te melden voor de laatste wedstrijd van het seizoen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alles was aanwezig, het zonnetje, sfeer op en naast</p>
<p>het veld,&#8230;</p>
<p>Dat het onbegonnen werk was om maar iets te betekenen</p>
<p>was al snel duidelijk, na een tiental minuten begon</p>
<p>Lliljani aan hun reeks doelpunten. 4 voor en 5 na</p>
<p>de rust, dat bracht de eindstand op 9-0.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alhoewel we af en toe eens een snel counterke konden</p>
<p>opzetten, en zo nog aan de beste kansen kwamen, maar</p>
<p>een stel prima reflexen v/d doelman (helaas Rudy) en</p>
<p>de deklat (spijtig voor Tom) hielden ons van de eerredder.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na de wedstrijd mochten we mee een flesje “kampioenen-</p>
<p>champagne” nuttigen en in de kantine mochten we plaats-</p>
<p>nemen aan de kampioenentafel.  We werden getrakteerd op</p>
<p>broodjes, warme maaltijd,&#8230;.</p>
<p>NOG NOOIT meegemaakt in mijn lange verblijf in deze bond !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Daarom nogmaals, proficiat en bedankt aan de mensen van</p>
<p>BH LLIJLANI en nog veel succes !!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ploeg: Pieter, Tijl, Tom, Ivo, Michel, Geert, Kenny en Rudy.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gele kaarten:    geen</p>
<p>Rode kaarten:    geen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Doelpunten: wij niks, die mannen veel.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Toeschouwers: 50</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/15/wedstrijdverslag-bh-lliljani-fc-navitec-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlopige reeksindeling voor seizoen 2012 – 2013</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/voorlopige-reeksindeling-voor-seizoen-2012-2013/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/voorlopige-reeksindeling-voor-seizoen-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3954</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de “verplichte” bondsvergadering werd de “voorlopige” reeksindeling voor volgend seizoen bekend gemaakt. Dat het nog maar om een “voorlopige” reeksindeling gaat, werd al snel duidelijk, toen verscheidene clubs zich (terecht) afvroegen of het wel wenselijk was om drie 4de afdelingen met max 12 ploegen te maken. Zij vroegen een herschikking met twee 3de afdelingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Tijdens de “verplichte” bondsvergadering werd de “voorlopige”<br />
reeksindeling voor volgend seizoen bekend gemaakt.</p>
<p>Dat het nog maar om een “voorlopige” reeksindeling gaat,<br />
werd al snel duidelijk, toen verscheidene clubs zich (terecht)<br />
afvroegen of het wel wenselijk was om drie 4de afdelingen met<br />
max 12 ploegen te maken. Zij vroegen een herschikking met<br />
twee 3de afdelingen en twee 4de afdelingen. We wachten op<br />
de beslissing van de bond.  Hierbij de VOORLOPIGE reeks:</p>
<p>1. Amber F  /  2. Amber H  /  3. Benne B  /  4. Eulegoem  /<br />
5. FC NAVITEC 77  /  6. RTP  /  7. Reunion Merxem  /  8. Royal<br />
Borsbeek  /  9. Schoten Park Rangers  /  10. Lazio Borsbeek  /<br />
11. Svenska Sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/voorlopige-reeksindeling-voor-seizoen-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEKER V/D VOORZITTER: Reunion Merxem in kwartfinales</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/beker-vd-voorzitter-reunion-merxem-in-kwartfinales/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/beker-vd-voorzitter-reunion-merxem-in-kwartfinales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Nog slechts één ploeg uit onze reeks wist door te stoten naar de kwartfinales v/d beker (beker v/d voorzitter). Deze eer wordt hoog gehouden door Reunion Merxem. In de 1/8 finales werd TW United B (afd 4B) verslagen met de strafschoppen (4-5), na de wedstrijd op 0-0 was geëindigd. In de 1/4 finale moet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Nog slechts één ploeg uit onze reeks wist door te stoten naar<br />
de kwartfinales v/d beker (beker v/d voorzitter).</p>
<p>Deze eer wordt hoog gehouden door Reunion Merxem. </p>
<p>In de 1/8 finales werd TW United B (afd 4B) verslagen met de<br />
strafschoppen (4-5), na de wedstrijd op 0-0 was geëindigd.</p>
<p>In de 1/4 finale moet de Merxemnaren naar El Condor (afd 2A),<br />
wat niet zo&#8217;n makkelijke klus wordt, maar wie weet&#8230;.</p>
<p>In ieder geval wensen wij &#8220;DEN REUNION&#8221; alle succes toe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/11/beker-vd-voorzitter-reunion-merxem-in-kwartfinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laatste wedstrijd: BH Lliljani  &#8211;  FC NAVITEC 77</title>
		<link>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/09/laatste-wedstrijd-bh-lliljani-fc-navitec-77/</link>
		<comments>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/09/laatste-wedstrijd-bh-lliljani-fc-navitec-77/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fcnavitec77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fcnavitec77.be/?p=3947</guid>
		<description><![CDATA[Laatste wedstrijd: BH Lliljani &#8211; FC NAVITEC 77 Wedstrijd start om 1500 hrs, bijeenkomst op het terrein te 1400 hrs. Terrein: Oefenterrein Rochus Deurne, Ruggeveldlaan te Deurne. Via Boterlaarbaan (Deurne) Ruggeveldlaan inslaan en juist voor de brug van de snelweg ligt rechts het terrein Graag uw uiterste best te doen om aanwezig te zijn aub, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laatste wedstrijd: BH Lliljani  &#8211;  FC NAVITEC 77</p>
<p>Wedstrijd start om 1500 hrs, bijeenkomst op het<br />
terrein te 1400 hrs.</p>
<p>Terrein: Oefenterrein Rochus Deurne, Ruggeveldlaan te Deurne.<br />
Via Boterlaarbaan (Deurne) Ruggeveldlaan inslaan en juist voor<br />
de brug van de snelweg ligt rechts het terrein </p>
<p>Graag uw uiterste best te doen om aanwezig te zijn aub,<br />
om zo ook deze laatste wedstrijd v/h seizoen af te<br />
kunnen werken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fcnavitec77.be/2012/05/09/laatste-wedstrijd-bh-lliljani-fc-navitec-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

